21° Parçalı bulutlu

Ilgın Şeker 1 – 6 Kasım tarihleri Arasında Pancar Alımını Durdurdu

Ilgın Gündemi - Ekim 31, 2012 11:05 am A A

Ilgın Şeker Fabrikası 1 kasımdan itibaren  6 kasım’a kadar merkezden pancar alımının durdurulacağı duyuruldu. Ilgın Şeker Fabrikası müdürü Satılmış KAVUNCUOĞLU’nun yapmış olduğu  bilgilendirmeye  göre 50.000 ton stokta pancar bulunduğunu bu pancarların havaların sıcak gitmesi hasebi ile telef olmamaları için günlük 8.000 ton pancar işleyen fabrikamızda stoklarımızı bitirmek için yarından itibaren merkezden 6 gün süre ile pancar alımını durdurucağız ama 16 belde kantarlarından  pancar alımına devam edeceğiz dedi.Konuşmasında ılgın şekerin çalışma ptansiyeline değinen Kavuncuoğlu ılgın şeker fabrikasının diğer fabrikalardan farkının 2011-2012 sezon üretim tablosudur dedi. Ve biz ilginhakhaber.com ailesi ile paylaştı ve tablo şu şekilde.
2011/2012 Kampanya Dönemi
Yan Ürünler Üretimi Bilgileri

FABRİKA ADI MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
Afyon 24.110 189.565 0
Ağrı 6.679 47.633 0
Alpullu 3.020 20.040 0
Ankara 20.000 126.536 0
Bor 15.739 106.235 0
Burdur 22.830 164.044 0
Çarşamba 0 0 0
Çorum 23.242 211.317 0
Elazığ 3.634 25.638 0
Elbistan 15.004 93.130 0
Erçiş 3.400 38.418 0
Ereğli 39.550 235.238 0
Erzincan 7.290 63.230 0
Erzurum 8.270 94.000 0
Eskişehir 36.855 207.000 5.190
Ilgın 34.260 253.000 0
Kars 1.983 20.307 0
Kastamonu 7.817 64.563 0
Kırşehir 14.800 102.397 0
Malatya 8.985 91.528 0
Muş 11.010 81.289 0
Susurluk 0 0 0
Turhal 23.200 177.400 0
Uşak 7.700 69.124 0
Yozgat 10.222 111.500 0
TOPLAM 349.600 2.593.132 5.190

Şeker Satış Bilgileri2011/2012 Kampanya Dönemi
Ekim ve Üretim Bilgileri

FABRİKA ADI Kamp.
Süresi
(Gün)
Fiili
Kapasite
(Ton/Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
Afyon 98 6.548 12.045,0 7.015 615.500 92.936 0 0 92.936
Ağrı 74 1.949 2.782,5 1.901 137.400 18.543 0 0 18.543
Alpullu 24 2.764 1.193,0 1.668 60.800 6.711 0 0 6.711
Ankara 108 4.080 8.096,0 3.938 434.500 58.030 0 0 58.030
Bor 98 3.829 7.250,0 3.832 365.000 50.180 0 0 50.180
Burdur 106 5.204 10.490,0 12.051 538.600 77.630 0 0 77.630
Çarşamba 0 0 240,0 471 0 0 0 0 0
Çorum 74 7.930 7.960,0 4.419 567.000 80.230 0 0 80.230
Elazığ 49 1.850 2.075,0 1.717 88.200 11.730 0 0 11.730
Elbistan 95 4.112 6.650,0 4.150 381.000 51.888 0 0 51.888
Erçiş 57 1.802 6.236,0 3.054 100.000 14.000 0 0 14.000
Ereğli 109 8.535 15.140,0 7.202 917.500 129.800 0 0 129.800
Erzincan 107 1.842 4.305,0 3.080 192.500 28.115 0 0 28.115
Erzurum 80 3.058 7.116,0 5.335 237.000 37.595 0 0 37.595
Eskişehir 124 6.906 13.520,0 6.762 842.500 113.650 0 0 113.650
Ilgın 119 7.416 15.300,0 9.651 862.100 126.198 0 0 126.198
Kars 27 1.871 1.171,0 633 47.400 7.534 0 0 7.534
Kastamonu 62 3.798 6.630,0 5.317 226.000 32.274 0 0 32.274
Kırşehir 90 4.200 7.800,0 3.431 365.400 53.400 0 0 53.400
Malatya 65 3.456 4.960,0 1.806 216.000 26.080 0 0 26.080
Muş 76 3.342 11.900,0 8.797 244.000 33.510 0 0 33.510
Susurluk 0 0 1.340,7 1.205 0 0 0 0 0
Turhal 85 7.311 13.660,0 13.119 605.000 87.050 0 0 87.050
Uşak 105 1.835 3.708,0 3.324 189.000 28.200 0 0 28.200
Yozgat 82 4.058 6.700,0 4.460 324.600 49.216 0 0 49.216
TOPLAM   97.696 178.268,2 118.338 8.557.000 1.214.500 0 0 1.214.500
FABRİKA ADI İMAL. İHR. SATILAN ŞEKER (Ton) KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI
(Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI
(Ton)
TOPLAM
SATIŞ
(Ton)
Afyon ,000 73.380,650 ,000 73.380,650
Ağrı ,000 16.888,900 ,000 16.888,900
Alpullu ,000 12.543,800 ,000 12.543,800
Ankara ,000 48.877,700 ,000 48.877,700
Bor ,000 42.101,800 ,000 42.101,800
Burdur 7.761,550 61.156,650 ,000 68.918,200
Çarşamba ,000 10.046,300 ,000 10.046,300
Çorum 44.694,800 57.686,850 ,000 102.381,650
Elazığ ,000 9.370,450 ,000 9.370,450
Elbistan 26.441,700 17.565,250 ,000 44.006,950
Erçiş ,000 30.551,600 ,000 30.551,600
Ereğli 51.528,550 63.926,100 ,000 115.454,650
Erzincan ,000 26.979,500 ,000 26.979,500
Erzurum ,000 36.386,250 349,050 36.735,300
Eskişehir ,000 97.197,200 ,000 97.197,200
Ilgın 64.774,800 52.208,050 ,000 116.982,850
Kars ,000 3.948,250 ,000 3.948,250
Kastamonu ,000 32.645,650 ,000 32.645,650
Kırşehir 8.976,050 34.710,650 ,000 43.686,700
Malatya ,000 15.497,950 ,000 15.497,950
Muş ,000 46.767,850 ,000 46.767,850
Susurluk ,000 18.409,000 ,000 18.409,000
Turhal ,000 85.161,850 ,000 85.161,850
Uşak ,000 22.907,800 ,000 22.907,800
Yozgat ,000 23.075,500 ,000 23.075,500
TOPLAM 204.177,450 939.991,550 349,050 1.144.518,050
Bu haber 1613 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 11:05 am A A
BENZER HABERLER